Тарифы на предоставляемый автотранспорт для грузоперевозок по Москве и московской области (Зеленограду, Солнечногорску и другим областям)
| Тип транспортного средства | Грузоподъемность (объем) | Рублей в час | Минимальное количество часов (смена) | Стоимость минимального заказа | Пропуск МОЖД, ТТК, СК | Стоимость пробега а/м за 1 км при перевозках за МКАД |
| Портер (тент.) | до 1 т. / до 10 куб. м. | 350 | 4+1 | 1750 | - | 10 |
| Газель (реф. / термос) | до 1,5 т. / до 10 куб. м. | 400 | 4+1 | 2000 | договорная | 12 |
| Бычок (тент / фургон) | до 3 т. / до 20 куб. м. | 500 | 5+1 | 3000 | договорная | 18 |
| Бычок (реф.) | до 3 т. / до 20 куб. м. | 600 | 5+1 | 3600 | договорная | 18 |
| Маз-Камаз, Евро (тент / фургон) | до 5 т. / до 30 куб. м. | 650 | 6+1 | 4600 | договорная | 20 |
| Маз-Камаз, Евро (реф.) | до 5 т. / до 30 куб. м. | 700 | 7+1 | 5600 | договорная | 22 |
| Маз-Камаз, Евро (тент / фургон) | до 10 т. / до 40 куб. м. | 700 | 7+1 | 5600 | договорная | 22 |
| Маз-Камаз, Евро (реф.) | до 10 т. / до 40 куб. м. | 750 | 7+1 | 6000 | договорная | 24 |
| Маз-Камаз, Евро (тент / фургон) | до 20 т. / до 82 куб. м. | 800 | 7+1 | 6400 | договорная | 26 |
| Маз-Камаз, Евро (реф.) | до 20 т. / до 82 куб. м. | 900 | 7+1 | 7200 | договорная | 28 |
| Кран-манипулятор | до 10 т. | 1100 | 5+1 | 5500 | договорная | 24 |
| Маз, Камаз (открытый борт) | до 10 т. | 750 | 7+1 | 6000 | договорная | 24 |
| Маз, Камаз (открытый борт) | до 20 т. | 800 | 7+1 | 6400 | договорная | 28 |
Оплата за использование автомобилей транспортной компании указанных типов производится согласно схеме:
Городские поездки (почасовая схема оплаты):
- оплата подачи машины (оплачивается как1 (один) час работы);
- минимальное количество часов работы (смена);
- оплата за последующее время работы (тариф,умноженный на кол-во часов).
- оплата подачи машины (оплачивается как 1 (один) час работы);
- минимальное количество часов работы (смена);
- оплата за последующее время работы (тариф,умноженный на количество часов);
- оплата пробега машины за пределами свыше 20 километров МКАД (оплата расстояния (км) от МКАД до места назначения + обратная дорога до МКАД) или возможность расчета фиксированной ставкой для каждого заказчика индивидуально.
Каждая автомашина подается нашей транспортной компанией в исправном и надлежащем состоянии. Заказываете грузоперевозки по Москве!
Все вышеуказанные цены включают НДС 18 %.





